Albo PM Certificati IPMA Italy
Project Manager Certificati IPMA Italy.
Livelli A, B, C,e D.
Ricerca inserendo nel campo sotto il cognome:
Risultati per mora
| N° | Nome | Validità | Livello |
| 218 | Roberto Moratto | 05-giu-17 | IPMA Level D Certified Project Manager Associate |
| 330 | Alberto Morando | 9-apr-2018 | IPMA Level C Certified Project Manager |
| 1906 | Alessandra Morandini | Illimitata | IPMA Italy Introductory Level |
| 1749 | Antonino Morabito | 25/06/2030 | IPMA Level D Certified Project Manager Associate |
| 5463 | Chiara Morandin | illimitata | IPMA Italy Introductory Level |
| 00116 | Damiano Morandi | Illimitata | IPMA Italy Introductory Level |
| 3154 | Davide Moranduzzo | Illimitata | IPMA Italy Introductory Level |
| 1278 | Flavio Mora (R) | 19/12/2030 | IPMA Level D Certified Project Manager Associate |
| 2474 | Gian Marco Morarelli | Illimitata | IPMA Italy Introductory Level |
| 364 | Gianni Morandini (R) | 20 Ottobre 2028 | IPMA Level C Certified Project Manager |
| 1305 | Greta Moraschini | Illimitata | IPMA Italy Introductory Level |
| 01128 | Laura Morandi | Illimitata | IPMA Italy Introductory Level |
| 104 | Lorenzo Morandi (R) | 02-07-2026 | IPMA Level B Certified Senior Project Manager |
| 104 | Lorenzo Morandi (R) | 3 luglio 2021 | IPMA Level B Certified Senior Project Manager |
| 1394 | Lorenzo Morando | Illimitata | IPMA Italy Introductory Level |
| 6838AG | Maria ORTIZ DEL MORAL | Illimitata | IPMA Italy Introductory Level |
| 7214 | Matteo MORACCHIOLI | Illimitata | IPMA Italy Introductory Level |
| 1918 | Matteo Rech Morassutti | Illimitata | IPMA Italy Introductory Level |
| 3348 | Sara Morandi | Illimitata | IPMA Italy Introductory Level |
| 5133 | Simone Morandi | illimitata | IPMA Italy Introductory Level |
| 5792 | Vincenzo Morano | Illimitata | IPMA Italy Introductory Level |








