Certificati IPMA
IPMA Level C Certified Project Manager
<< Prima < Indietro Avanti > Ultima >>
| N° | Nome | Validità |
| 571 | Nicola Volpicella (R) | 4 dicembre 2027 |
| 572 | Egidio Tarantino (R) | 4 dicembre 2027 |
| 573 | Lucio Addeo (R) | 10 dicembre 2027 |
| 574 | Claudio Cerri (R) | 10 dicembre 2027 |
| 575 | Stefano di Donato | 10 dicembre 2027 |
| 576 | Andrea Maria Giordano (R) | 10 dicembre 2027 |
| 577 | Giovanni Menicocci (R) | 10 dicembre 2027 |
| 578 | Francesco Piccirilli (R) | 10 dicembre 2027 |
| 579 | Marzia Policicchio | 10 dicembre 2027 |
| 580 | Giovanna Pontecorvo (R) | 10 dicembre 2027 |
| 581 | Cristian Rotoli (R) | 10 dicembre 2027 |
| 582 | Giorgio Stillitano (R) | 10 dicembre 2027 |
| 583 | Silvia Taurisano (R) | 10 dicembre 2027 |
| 584 | Mauro Bertolini | 11 dicembre 2022 |
| 585 | Andrea Borsa | 11 dicembre 2022 |
| 586 | Lorenzo Colombini | 11 dicembre 2022 |
| 587 | Andrea Filice | 11 dicembre 2022 |
| 588 | Riccardo Pierluigi Gadda | 11 dicembre 2022 |
| 589 | Alfonso Gentile | 10 dicembre 2027 |
| 590 | Michele Girardi (R) | 10 dicembre 2027 |
| 591 | Diego Pulici | 11 dicembre 2022 |
| 592 | Andrea Zappa (R) | 10 dicembre 2027 |
| 593 | Domenico Colapietro | 20 dicembre 2022 |
| 594 | Roberto Martino (R) | 19 dicembre 2027 |
| 595 | Giuliano Pompignoli | 20 dicembre 2022 |
| 596 | Davide Maria Sala | 20 dicembre 2022 |
| 597 | Calogero Terranova | 19 dicembre 2027 |
| 598 | Luigi Guerra (R) | 10 marzo 2028 |
| 599 | Luca Saracino | 02 aprile 2023 |
| 600 | Mario Lanuti | 25 luglio 2023 |
| 601 | Luisa Miracapillo | 25 luglio 2023 |
| 602 | Sonia Iavarone (R) | 25 luglio 2028 |
| 603 | Roberto Lanfranchi (R) | 25 luglio 2028 |
| 604 | Michele Lozzi (R) | 25 luglio 2028 |
| 605 | Stefano Rossi | 25 luglio 2028 |
| 606 | Marco Emilio Maria Scarioni (R) | 25 luglio 2028 |
| 607 | Giovanni Spallina (R) | 03/10/2028 |
| 608 | Andrea Francioni (R) | 29-10-2028 |
| 609 | Stefania Sponchioni | 30 ottobre 2023 |
| 610 | Ilaria Berti | 26 novembre 2023 |
| 611 | Bernardo Bettini (R) | 25 novembre 2028 |
| 612 | Alessio Cristofani (R) | 25 novembre 2028 |
| 613 | Iacopo Del Corona (R) | 25/11/2028 |
| 614 | Tommaso Ferro | 25 novembre 2028 |
| 615 | Francesca Furieri (R) | 25 novembre 2028 |
| 616 | Patrizio Gozzi (R) | 25 novembre 2028 |
| 617 | Marco Millul | 26 novembre 2023 |
| 618 | Marina Mucci | 26 novembre 2023 |
| 619 | Antonietta Paulozza | 25 novembre 2028 |
| 620 | Luca Piani | 26 novembre 2023 |
| 621 | Andrea Pistelli (R) | 25/11/2028 |
| 622 | Emanuele Puccia (R) | 3 dicembre 2028 |
| 623 | Francesca Puddu (R) | 03/12/2028 |
| 624 | Nicola Tammaro | 4 dicembre 2023 |
| 625 | Pier Paolo Zomparelli (R) | 3 dicembre 2028 |
| 626 | Eleonora Dal Borgo | 12 dicembre 2023 |
| 627 | Curzio Delbiaggio | 13 dicembre 2023 |
| 628 | Marc Gaia (R) | 12/12/2028 |
| 629 | Alessandro Papa | 12 dicembre 2028 |
| 630 | Davide Eleuterio | 18 dicembre 2023 |
| 631 | Enrico Ranciaro (R) | 17 dicembre 2028 |
| 632 | Christian Tollemeto | 18 dicembre 2023 |
| 633 | Annarosa Pappalepore (R) | 18 dicembre 2028 |
| 634 | Andrea Pieratti (R) | 18 dicembre 2028 |
| 635 | Salvatore Sferlazza (R) | 18/12/2028 |
| 636 | Stefano Zecchi | 28 marzo 2024 |
| 637 | Sara Girardello | 8 luglio 2024 |
| 638 | Gabriele Giunta | 8 luglio 2024 |
| 639 | Roberto Vadalà | 8 luglio 2024 |
| 640 | Massimo Esposito | 04/11/2024 |
| 641 | Gianluca Nicchi (R) | 12/11/2029 |
| 642 | Alessandra Calvelli | 01/12/2024 |
| 643 | Elisa Puliti (R) | 30/11/2029 |
| 644 | Federica Ricci (R) | 30/11/2029 |
| 645 | Sara Bruscoli (R) | 18/12/2029 |
| 646 | Davide Cappetti (R) | 18/12/2029 |
| 647 | Tommaso Fiorino (R) | 18/12/2029 |
| 648 | Alessandro Furini | 19/12/2024 |
| 649 | Valentina Gamberi (R) | 18/12/2029 |
| 650 | Christian Giusti (R) | 18/12/2029 |
| 651 | Marco Pieraccini (R) | 18/12/2029 |
| 652 | Marcello Rella (R) | 18/12/2029 |
| 653 | Erica Risimini | 19/12/2024 |
| 654 | Francesco Visintin (R) | 18/12/2029 |
| 655 | Stefania Zuccarino | 19/12/2024 |
| 656 | Salvatore Costa (R) | 19/02/2030 |
| 657 | Luca Mauri (R) | 24/02/2030 |
| 658 | Francesca Dignani | 05-03-2025 |
| 659 | Giorgio Ferrario | 10/05/2025 |
| 660 | Francesco Gallo | 10/05/2025 |
| 661 | Luca Sancassani | 10/05/2025 |
| 662 | Veronica Sofi | 10/05/2025 |
| 663 | Antonia Alicandro | 12/05/2025 |
| 664 | Giulia D'Anna | 12/05/2025 |
| 665 | Paola Magni (R) | 11/05/2030 |
| 666 | Elena Chiara Mamone | 11/05/2030 |
| 667 | Cristina Melita | 12/05/2025 |
| 668 | Gianpaolo Musio | 12/05/2025 |
| 669 | Alberto Pisani | 12/05/2025 |
| 670 | Luca Tonghini | 12/05/2025 |








