Certificati IPMA
IPMA Level C Certified Project Manager
<< Prima < Indietro Avanti > Ultima >>
| N° | Nome | Validità |
| 475 | Giovanni Luca Sorrentino | 17 novembre 2020 |
| 476 | Stefano Ferri | 24 novembre 2020 |
| 477 | Roberto Pirro | 24 novembre 2020 |
| 478 | Enrico Finamore (R) | 13 dicembre 2025 |
| 479 | Gianmaria Meazza (R) | 13 dicembre 2025 |
| 480 | Marco Miniati | 14 dicembre 2020 |
| 481 | Maria Del Pilar Molina | 09-feb-21 |
| 482 | Armando Arnelli Cerrato (R) | 10-apr-26 |
| 483 | Serena Avino | 10-04-26 |
| 484 | Rosanna Meloni | 10-04-2026 |
| 484 | Rosanna Meloni | 11-apr-21 |
| 485 | Mirko Brunner | 29 maggio 2021 |
| 486 | Thomas Faller | 29-mag-21 |
| 487 | Elmar Kuen | 29-mag-21 |
| 488 | Pirmin Putzer | 29-mag-21 |
| 489 | Pierpaolo Salusso | 29-mag-21 |
| 490 | Andrea Vilardi | 29-mag-21 |
| 491 | Nicola Coda | 12-giu-21 |
| 491 | Nicola Coda (R) | 10/06/2031 |
| 492 | Giuseppe Farina | 03-lug-21 |
| 493 | Simone Soprani | 03-lug-21 |
| 494 | Riccardo Iafrate | 26-07-2026 |
| 494 | Riccardo Iafrate | 27-07-2021 |
| 495 | Marco Renzi | 08-giu-21 |
| 496 | Tommaso Cogliati | 13-nov-21 |
| 497 | Francesco Trovò | 13-nov-21 |
| 498 | Luca Ghezzi | 27-nov-21 |
| 498 | Luca Ghezzi | 26-11-2026 |
| 499 | Daniela Manfrin (R) | 26-nov-26 |
| 500 | Senijad Alicajic | 14-nov-21 |
| 501 | Paolo Deiuri | 14 novembre 2021 |
| 502 | Mauro Rivera | 27-nov-21 |
| 503 | Silvia Rossato | 27-nov-21 |
| 504 | Andreas Tondi | 27 novembre 2021 |
| 505 | Antonino Barrafato (R) | 29 Novembre 2026 |
| 506 | Fabiano Brambilla (R) | 29 Novembre 2026 |
| 507 | Andrea Cola (R) | 29 novembre 2026 |
| 508 | Sara Raffaelli (R) | 29 novembre 2026 |
| 509 | Teresa Raugi | 30 novembre 2021 |
| 510 | Mario Scarpato (R) | 29 novembre 2026 |
| 511 | Mirko Spurio | 29-nov-26 |
| 512 | Eliana Gargiulo | 5 dicembre 2021 |
| 513 | Vincenzo Marziale (R) | 4 Dicembre 2026 |
| 514 | Massimiliano Penge | 05-dic-21 |
| 515 | Massimo Poli | 5 dicembre 2021 |
| 516 | Raffaello Paolo Rippo (R) | 4 Dicembre 2026 |
| 517 | Roberto Silvestri | 5 dicembre 2021 |
| 518 | Sara Franzino | 5 dicembre 2021 |
| 519 | Ivano Mancini | 5 dicembre 2021 |
| 520 | Chiara Tenconi | 4 dicembre 2026 |
| 521 | Riccardo Vittone (R) | 4 Dicembre 2026 |
| 522 | Massimiliano Cravini (R) | 12 dicembre 2026 |
| 523 | Lia Di Nardo (R) | 12 dicembre 2026 |
| 524 | Paola Ramanzin | 13 dicembre 2021 |
| 525 | Serena Sironi | 19 febbraio 2022 |
| 526 | Riccardo Del Bosco (R) | 10-apr-2027 |
| 527 | Michele Moroni (R) | 10-apr-2027 |
| 528 | Valter Ciaraffo | 29 maggio 2022 |
| 529 | Jannet Josefina Letizia | 29 maggio 2022 |
| 530 | Luigi Martire | 29 maggio 2022 |
| 531 | Maria Cristina Morea | 29 maggio 2022 |
| 532 | Lucia Anna Sangiovanni | 29 maggio 2022 |
| 533 | Gianluca Suriano | 29 maggio 2022 |
| 534 | Luca Ceriani (R) | 11 giugno 2027 |
| 535 | Luca Baraldo | 22 giugno 2022 |
| 536 | Alberto Zapparoli (R) | 21 giugno 2027 |
| 537 | Guido Franzoni (R) | 18 luglio 2027 |
| 538 | Andrea Giuliani | 19 luglio 2022 |
| 539 | Fabrizio Gnech | 19 luglio 2022 |
| 540 | Giovanni Scognamiglio (R) | 18 luglio 2027 |
| 541 | Luca Forzani | 11 giugno 2022 |
| 542 | Marco Cibrario | 14 ottobre 2027 |
| 543 | Dario Falleri | 15 ottobre 2022 |
| 544 | Simona Ferraris (R) | 14 ottobre 2027 |
| 545 | Antonella Ferri | 15 ottobre 2022 |
| 546 | Piercarlo Galeazzo (R) | 14 ottobre 2027 |
| 547 | Gianluca Passarelli (R) | 14 ottobre 2027 |
| 548 | Francesco Fazio (R) | 23 ottobre 2027 |
| 549 | Paolo Matteucci | 24 ottobre 2022 |
| 550 | Stefano Palumbo | 24 ottobre 2022 |
| 551 | Ernesto Pensa | 24 ottobre 2022 |
| 552 | Francesca Temussi (R) | 23 ottobre 2027 |
| 553 | Claudio Guidotti | 13 novembre 2022 |
| 554 | Enzo Rizzo (R) | 12 novembre 2027 |
| 555 | Federico Rossini (R) | 12 novembre 2027 |
| 556 | Michele Tonascia | 13 novembre 2022 |
| 557 | Aris Udriot | 13 novembre 2022 |
| 558 | Patrick Vianello | 13 novembre 2022 |
| 559 | Anita | 13 novembre 2022 |
| 560 | Camilla Bonaiuti | 13 novembre 2022 |
| 561 | Massimiliano Comignani (R) | 12 novembre 2027 |
| 562 | Matteo Lombardi | 13 novembre 2022 |
| 563 | Matteo Gulmini (R) | 12 novembre 2027 |
| 564 | Masinovic | 13 novembre 2022 |
| 565 | Gianluca Nassi (R) | 12 novembre 2027 |
| 566 | Daniela Spera | 13 novembre 2022 |
| 567 | Silvia Arceci | 5 dicembre 2022 |
| 568 | Erika Fava | 5 dicembre 2022 |
| 569 | Enrico Giannelli | 5 dicembre 2022 |
| 570 | Attilio Marcelli | 5 dicembre 2022 |








