Certificati IPMA
IPMA Level C Certified Project Manager
<< Prima < Indietro
| N° | Nome | Validità |
| 870 | Sabrina Magistro | 18/12/2030 |
| 871 | Michelangelo Baorto | 19/10/2030 |
| 872 | Michele Beltrandi | 19/10/2030 |
| 873 | Marco Lagioia | 19/10/2030 |
| 874 | Giulio Macchiavello | 19/10/2030 |
| 875 | Antonio Ruocco | 19/10/2030 |
| 876 | Sonia Santoro | 19/10/2030 |
| 877 | Alessia Iliopulos | 06/01/2031 |
| 878 | Nicola Parente | 25/01/2031 |
| 879 | Davide Comandini | 19/02/2031 |
| 880 | Federico Turina | 19/02/2031 |
| 881 | Guido Alviani | 18-03-2031 |
| 882 | Federica Piccenna | 04/05/2031 |
| 883 | Filippo Albanese | 14/05/2031 |
| 884 | Mario Catalano | 14/05/2031 |
| 885 | Giovanni Maria Del Grosso | 14/05/2031 |
| 886 | Luca Di Giorgi | 14/05/2031 |
| 887 | Francesco Falotico | 14/05/2031 |
| 888 | Mario Fortunato | 14/05/2031 |
| 889 | Karen Goatley | 14/05/2031 |
| 890 | Vincenzo Rosario Guastaferro | 14/05/2031 |
| 891 | Tiziana Miani | 14/05/2031 |
| 892 | Simone Pacifici | 14/05/2031 |
| 893 | Mauro Pasquinelli | 14/05/2031 |
| 894 | Luca Petrucci | 14/05/2031 |
| 895 | Andrea Piervirgili | 14/05/2031 |
| 896 | Andrea Pilera | 14/05/2031 |
| 897 | Gabriele Salerno | 14/05/2031 |
| 898 | Vincenzo Schena | 14/05/2031 |
| 899 | Luca Tamanti | 14/05/2031 |
| 900 | Giulia Micheloni | 24/05/2031 |
| 901 | Alessandro Giordani | 14-06-2031 |
| 902 | Fabio Zheng | 18-06-2031 |
| 903 | Alessia Iobbi | 15/07/2031 |
| 904 | Alessandro Remelli | 15/07/2031 |
| 905 | Marilda Amendolagine | 16/07/2031 |
| 906 | Nazmiya Ozkan | 16/07/2031 |
| 907 | Luca Zenevre | 16/07/2031 |
| 908 | Antonio D'Annunzio | 20/07/2031 |
| 909 | Dario Sciarrone | 30/07/2031 |
| 910 | Lorenzo Cozzi | 04/08/2031 |
| 911 | Edoardo Iazzoni | 04/08/2031 |
| 912 | Alessandro Zurlo | 05/08/2031 |
| 913 | Simone Cecchi | 17/09/2031 |








